<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Forexperto</title>
	<atom:link href="http://www.forexperto.cl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexperto.cl</link>
	<description>Otro sitio creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 02:04:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Mercado corrige sus proyecciones y ve intervención en $ 470 por Arridatailura</title>
		<link>http://www.forexperto.cl/pares-de-divisas/mercado-corrige-sus-proyecciones-y-ve-intervencion-en-470/comment-page-1/#comment-203</link>
		<dc:creator>Arridatailura</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 02:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexperto.cl/?p=157#comment-203</guid>
		<description>Por que no:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por que no:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Consejos de Forex: Malos Habitos por admin</title>
		<link>http://www.forexperto.cl/educacion-forex/consejos-de-forex-malos-habitos/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 16:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexperto.cl/?p=440#comment-198</guid>
		<description>Tada la Razon, el forex se basa en estrategia es por eso que se necesita estar preparado psicologicamente para ser exitoso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tada la Razon, el forex se basa en estrategia es por eso que se necesita estar preparado psicologicamente para ser exitoso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Consejos de Forex: Malos Habitos por Inversiones Forex</title>
		<link>http://www.forexperto.cl/educacion-forex/consejos-de-forex-malos-habitos/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>Inversiones Forex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 20:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexperto.cl/?p=440#comment-140</guid>
		<description>Esto es muy cierto, todo comerciante debe cuidar muy bien sus habitos en el mercado de divisas. Para poder Invertir en Forex sin ningun problema yo recomiendo estas bien tratado psicologicamente, para esto existen varios sitios que ofrecen los articulos de psicologia para inversores</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto es muy cierto, todo comerciante debe cuidar muy bien sus habitos en el mercado de divisas. Para poder Invertir en Forex sin ningun problema yo recomiendo estas bien tratado psicologicamente, para esto existen varios sitios que ofrecen los articulos de psicologia para inversores</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Euro en alza US$1,46 por Forex Brokers ECN Platform Launches FxPro more Xtrade &#124; Forex Trading Mini Account</title>
		<link>http://www.forexperto.cl/pares-de-divisas/eur-usd/euro-en-alza-us146/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>Forex Brokers ECN Platform Launches FxPro more Xtrade &#124; Forex Trading Mini Account</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 11:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexperto.cl/?p=1071#comment-132</guid>
		<description>[...] Euro en alza US$1,46 &#124; Forexperto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Euro en alza US$1,46 | Forexperto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de La inflacion afecta a China por Impacto Economico Mundial &#124; Forexperto</title>
		<link>http://www.forexperto.cl/noticias-forex/la-inflacion-afecta-a-china/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Impacto Economico Mundial &#124; Forexperto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 17:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexperto.cl/?p=999#comment-113</guid>
		<description>[...] automotriz podrían colaborar en el descanso del precio del cobre que anticipamos ocurriría con el proceso alcista de tasas en China&#8230;¿Cobre bajo US$4/lb esta semana? Líderes de la Zona Euro acordarían llevar fondo de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] automotriz podrían colaborar en el descanso del precio del cobre que anticipamos ocurriría con el proceso alcista de tasas en China&#8230;¿Cobre bajo US$4/lb esta semana? Líderes de la Zona Euro acordarían llevar fondo de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Todos Atentos a Medio Oriente por Crudo Cae Por Primera Vez en Tres Dias &#124; Forexperto</title>
		<link>http://www.forexperto.cl/noticias-forex/todos-atentos-a-medio-oriente/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>Crudo Cae Por Primera Vez en Tres Dias &#124; Forexperto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 17:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexperto.cl/?p=958#comment-109</guid>
		<description>[...] noticias Al-Jazeera informara sobre una propuesta que garantiza el paso seguro para el líder libio Muammar Gadafi y su familia, a pesar de que el consejo provisional de rebeldes rechara la oferta. Junto con esto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] noticias Al-Jazeera informara sobre una propuesta que garantiza el paso seguro para el líder libio Muammar Gadafi y su familia, a pesar de que el consejo provisional de rebeldes rechara la oferta. Junto con esto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de El dólar continúa sin cambios por Imacec en Chile crece 6,8% &#124; Forexperto</title>
		<link>http://www.forexperto.cl/pares-de-divisas/usd-clp/el-dolar-continua-sin-cambios/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Imacec en Chile crece 6,8% &#124; Forexperto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 18:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexperto.cl/?p=981#comment-108</guid>
		<description>[...] Vea como el IMACEC entregado afecto el precio del peso chileno frente al dolar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vea como el IMACEC entregado afecto el precio del peso chileno frente al dolar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Todos Atentos a Medio Oriente por Analisis Par Euro / Dolar &#124; Forexperto</title>
		<link>http://www.forexperto.cl/noticias-forex/todos-atentos-a-medio-oriente/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>Analisis Par Euro / Dolar &#124; Forexperto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 20:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexperto.cl/?p=958#comment-104</guid>
		<description>[...] los precios de los commodities, situación que continua apoyando pérdida de valor del dólar. La crisis en el Medio Oriente en tanto, es interpretada por el mercado como inyectando más inflación a Europa con un BCE mucho [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los precios de los commodities, situación que continua apoyando pérdida de valor del dólar. La crisis en el Medio Oriente en tanto, es interpretada por el mercado como inyectando más inflación a Europa con un BCE mucho [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Trading de Forex en su Iphone por MetaTrader 4 &#124; Forexperto</title>
		<link>http://www.forexperto.cl/noticias-forex/trading-de-forex-en-su-iphone/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>MetaTrader 4 &#124; Forexperto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 09:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexperto.cl/?p=893#comment-102</guid>
		<description>[...] La plataforma MetaTrader es ofrecida por gran parte de los Broker de Forex, para su traders ofreciendo hoy en dia ademas la posibilidad de obtener esta plataforma para su celular. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La plataforma MetaTrader es ofrecida por gran parte de los Broker de Forex, para su traders ofreciendo hoy en dia ademas la posibilidad de obtener esta plataforma para su celular. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Dólar se recupera al superar los $470 CLP por Analisis de Divisas Euro/Dolar &#124; Forexperto</title>
		<link>http://www.forexperto.cl/pares-de-divisas/dolar-se-recupera-al-superar-los-470-clp/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Analisis de Divisas Euro/Dolar &#124; Forexperto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 22:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexperto.cl/?p=889#comment-83</guid>
		<description>[...] Analisis Dolar/Peso Chileno [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Analisis Dolar/Peso Chileno [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

