<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forexperto</title>
	<atom:link href="http://www.forexperto.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexperto.cl</link>
	<description>Otro sitio creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 14:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Noticias de Forex</title>
		<link>http://www.forexperto.cl/noticias-forex/noticias-de-forex/</link>
		<comments>http://www.forexperto.cl/noticias-forex/noticias-de-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexperto.cl/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[EEUU: Demanda de bienes durables habrían caído en marzo
Hoy el ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;"><strong>EEUU: Demanda de bienes durables habrían caído en marzo</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Hoy el departamento del comercio dará a conocer la demanda de bienes hechos para durar al menos 3 años, que el consenso de mercado estima que hayan caído en 1,7% durante marzo, luego de haber crecido 2,4% en febrero, impulsado por la menor demanda de bienes de transporte. No obstante, los analistas estiman que la demanda de bienes durables que excluye bienes de transporte haya aumentado en 0,5%, por debajo del 1,8% reportado el mes anterior.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">Además, hoy finaliza la reunión de mercado abierto de la Reserva Federal, en la que se espera que se de a conocer que mantendrá la tasa de interés sin cambios, de acuerdo a las previsiones de que la dejará en niveles cercanos a cero durante al menos dos años más, dada la inflación moderada así como por la debilidad económica.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">Mercados</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">Hoy los mercados se encuentran optimistas apoyándose en los positivos resultados reportados por empresas en EEUU, las que han estado superando las ganancias estimadas por los analistas. Es así como los mercados Europeos se encuentran positivos a media tarde, al igual que los futuros norteamericanos anticipan una apertura al alza, potenciados por el positivo desempeño de Apple, la compañía más valiosa del mundo. En línea con el panorama internacional, esperamos que el mercado local abra al alza, mientras que el tipo de cambio se fortalece a niveles de $486 por dólar, debido al debilitamiento de la divisa internacional. Además, los precios del cobre y del petróleo suben recuperando, mientras que el del oro permanece estable. Por último, las bolsas de Japón y China cerraron positivas, mientras que la de India lo hizo negativa.</div>
<h1><strong><br />
</strong></h1>
<div style="text-align: justify;"><a href="http://www.markets.com/lp/campaigns/become-trader/es/index.html?pid=21517&amp;mid=7427&amp;cid=34925&amp;zid=10544"><strong>ABRE TU CUENTA GRATIS Y OBTEN TU BONO INMEDIATAENTE!</strong></a></div>
<div style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.forexperto.cl/wp-content/uploads/2012/04/NOTICIAS-FOREX.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1583" title="NOTICIAS FOREX" src="http://www.forexperto.cl/wp-content/uploads/2012/04/NOTICIAS-FOREX-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
</strong></div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.forexperto.cl/noticias-forex/noticias-de-forex/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.forexperto.cl/noticias-forex/noticias-de-forex/&amp;title=Noticias+de+Forex" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.forexperto.cl/noticias-forex/noticias-de-forex/&amp;title=Noticias+de+Forex" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.forexperto.cl/noticias-forex/noticias-de-forex/&amp;title=Noticias+de+Forex&amp;desc=EEUU%3A%20Demanda%20de%20bienes%20durables%20habr%C3%ADan%20ca%C3%ADdo%20en%20marzo%0D%0AHoy%20el%20departamento%20del%20comercio%20dar%C3%A1%20a%20conocer%20la%20demanda%20de%20bienes%20hechos%20para%20durar%20al%20menos%203%20a%C3%B1os%2C%20que%20el%20consenso%20de%20mercado%20estima%20que%20hayan%20ca%C3%ADdo%20en%201%2C7%25%20durante%20marzo%2C%20luego%20de%20haber%20crecido%202%2C4%25%20en%20febrero%2C%20impulsado%20por%20la%20meno" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;adirlo a Diigo">A&ntilde;adirlo a Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.forexperto.cl/noticias-forex/noticias-de-forex/&amp;t=Noticias+de+Forex" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.forexperto.cl/noticias-forex/noticias-de-forex/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.es/addurl/?bm_url=http://www.forexperto.cl/noticias-forex/noticias-de-forex/&amp;bm_description=Noticias+de+Forex&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Mister Wong">A&ntilde;dirlo a Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://www.forexperto.cl/noticias-forex/noticias-de-forex/&amp;title=Noticias+de+Forex" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Mixx">Compartir con Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.forexperto.cl/noticias-forex/noticias-de-forex/&amp;title=Noticias+de+Forex" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Reddit">Compartir con Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.forexperto.cl/noticias-forex/noticias-de-forex/&amp;title=Noticias+de+Forex" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.forexperto.cl/noticias-forex/noticias-de-forex/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Noticias+de+Forex+-+http://bit.ly/JG1Pd8&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexperto.cl/noticias-forex/noticias-de-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Consejos para operar en Forex</title>
		<link>http://www.forexperto.cl/educacion-forex/10-consejos-para-operar-en-forex/</link>
		<comments>http://www.forexperto.cl/educacion-forex/10-consejos-para-operar-en-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educacion Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexperto.cl/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[
A continuación le enviamos 10 simples consejos para maximizar su ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><a href="http://www.forexperto.cl/wp-content/uploads/2012/04/CONSEJOS-DE-FOREX.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1573" title="CONSEJOS DE FOREX" src="http://www.forexperto.cl/wp-content/uploads/2012/04/CONSEJOS-DE-FOREX-e1335362339526-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a></div>
<div>A continuación le enviamos 10 simples consejos para maximizar su éxito en las inversiones en el Mercado de Divisas:</div>
<div>1. Invierta tan sólo un excedente de tu capital, de manera que, en caso de pérdida, tu estilo de vida no se vea afectado.</div>
<div>2. Obtén entrenamiento personal al abrir una <strong><a href="http://www.markets.com/lp/campaigns/start-50-new/es/index-v2.html?pid=21517&amp;mid=322&amp;cid=34916&amp;zid=10536">cuenta real en tu bróker</a></strong>.</div>
<div>3. Controla tus pérdidas. Éstas no deberían exceder el 10% del total de tu cuenta. Para ello, coloca órdenes de stop-loss.</div>
<div>4. <strong>La avaricia es muy peligrosa</strong> y puede anular tus beneficios. <strong>Coloca límite a tus ganancias</strong> poniendo órdenes de salida que estén dentro de las posibilidades reales del movimiento del Mercado en ese momento.</div>
<div>5. Antes de entrar o salir del Mercado, analiza todos los aspectos: fundamentales (noticias) y analíticos (gráficos). Ten claro cuánto deseas ganar (para colocar tu orden de obtención de beneficios) y cuál es el máximo riesgo que deseas asumir (para fijar tu stop-loss).</div>
<div>6. Corta tus pérdidas lo más rápido posible e intenta mantenerte todo el tiempo que sea posible en las posiciones con las que estás ganado (siempre y cuando no arriesgues las ganancias conseguidas). Cuidado con perderte en una posición que anteriormente te estaba proporcionando beneficios.</div>
<div>7. <strong>Déjate llevar por la tendencia</strong>. Compra a precios bajos y vende más arriba. O vende en niveles altos y compra más abajo.</div>
<div>8. No seas ambicioso, sino mas bien estratégico.</div>
<div>9. Al principio deberías concentrarte en uno o dos mercados y hacerlo en el mismo horario cada día, para que de esta</div>
<div>forma vayas conociendo las características de cada uno de ellos.</div>
<div>10. La única diferencia entre la cuenta demo y la cuenta real es que en esta última están involucradas tus emociones. Lo más importante y es aprender a controlar tus emociones cuando estés operando</div>
<h1><strong><a href="http://www.markets.com/lp/campaigns/start-50-new/es/index-v2.html?pid=21517&amp;mid=322&amp;cid=34916&amp;zid=10536">ABRE TU CUENTA GRATIS ACA Y OBTEN TU BONO DE BIENVENIDA</a></strong></h1>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.forexperto.cl/educacion-forex/10-consejos-para-operar-en-forex/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.forexperto.cl/educacion-forex/10-consejos-para-operar-en-forex/&amp;title=10+Consejos+para+operar+en+Forex" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.forexperto.cl/educacion-forex/10-consejos-para-operar-en-forex/&amp;title=10+Consejos+para+operar+en+Forex" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.forexperto.cl/educacion-forex/10-consejos-para-operar-en-forex/&amp;title=10+Consejos+para+operar+en+Forex&amp;desc=%0D%0AA%20continuaci%C3%B3n%20le%20enviamos%2010%20simples%20consejos%20para%20maximizar%20su%20%C3%A9xito%20en%20las%20inversiones%20en%20el%20Mercado%20de%20Divisas%3A%0D%0A1.%20Invierta%20tan%20s%C3%B3lo%20un%20excedente%20de%20tu%20capital%2C%20de%20manera%20que%2C%20en%20caso%20de%20p%C3%A9rdida%2C%20tu%20estilo%20de%20vida%20no%20se%20vea%20afectado.%0D%0A2.%20Obt%C3%A9n%20entrenamiento%20personal%20al%20abrir%20una%20cuenta%20r" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;adirlo a Diigo">A&ntilde;adirlo a Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.forexperto.cl/educacion-forex/10-consejos-para-operar-en-forex/&amp;t=10+Consejos+para+operar+en+Forex" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.forexperto.cl/educacion-forex/10-consejos-para-operar-en-forex/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.es/addurl/?bm_url=http://www.forexperto.cl/educacion-forex/10-consejos-para-operar-en-forex/&amp;bm_description=10+Consejos+para+operar+en+Forex&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Mister Wong">A&ntilde;dirlo a Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://www.forexperto.cl/educacion-forex/10-consejos-para-operar-en-forex/&amp;title=10+Consejos+para+operar+en+Forex" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Mixx">Compartir con Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.forexperto.cl/educacion-forex/10-consejos-para-operar-en-forex/&amp;title=10+Consejos+para+operar+en+Forex" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Reddit">Compartir con Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.forexperto.cl/educacion-forex/10-consejos-para-operar-en-forex/&amp;title=10+Consejos+para+operar+en+Forex" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.forexperto.cl/educacion-forex/10-consejos-para-operar-en-forex/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=10+Consejos+para+operar+en+Forex+-+http://bit.ly/I9tpyv&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexperto.cl/educacion-forex/10-consejos-para-operar-en-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacer dinero Facil</title>
		<link>http://www.forexperto.cl/brokers/markets-com-el-mejor-broker/</link>
		<comments>http://www.forexperto.cl/brokers/markets-com-el-mejor-broker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brokers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexperto.cl/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Markets.com es la marca comercial de Safecap Investments Limited, un ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">Markets.com es la marca comercial de Safecap Investments Limited, un broker de Forex y CFDs en línea regulado por la UE a través de la CySEC y registrado en órganos reguladores internacionales como la FSA, la CNMV u otras entidades similares en el Espacio Económico Europeo. Entre las Ventajas de Markets.com se incluyen condiciones muy competitivas para operar como unos spreads bajos, una ejecución inmediata y de confianza y asistencia multilingüe de la mesa de operaciones las 24 horas del día.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">Con Markets.com puede operar con Divisas (Forex), Índices, Materias Primas y Acciones. Con el resto podrá operar solamente con unos instrumentos determinados. Abra una Cuenta Real con Markets.com Ahora Mismo y elija entre pares de divisas principales como el EUR/USD y el EUR/GBP o menores como el USD/RON y el NZD/JPY; Índices como el NASDAQ, el IBEX y el FTSE; Materias Primas como el Petróleo y el Oro; y Acciones como las de Google, Banco de Santander, BP ¡y mucho más!</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">Con Markets.com, podrá utilizar hasta siete plataformas. Con el resto verá sus opciones limitadas a una o dos aplicaciones. Abra una Cuenta Real con Markets.com Ahora Mismo y utilice MetaTrader 4 si quiere disfrutar de las funciones más avanzadas, MarketTrader si desea operar con una plataforma descargable para Windows y cualquiera de nuestras Mobile Traders si prefiere operar desde la comodidad de su teléfono móvil.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">Con Markets.com recibirá un servicio y una asistencia multilingüe, ¡actualmente operamos en más de 14 idiomas! El resto no ofrece más que uno o dos idiomas. <strong><a href="http://www.markets.com/lp/campaigns/become-trader/es/index.html?pid=21517&amp;mid=3578&amp;cid=35659&amp;zid=11272">Abra una Cuenta Real con Markets.com Ahora Mismo</a></strong> y póngase en contacto con un especialista en los mercados que habla su idioma… con más de 25 números de teléfono a nivel local, ¡operar nunca ha sido más fácil!</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">Con Markets.com podrá disfrutar de un apalancamiento de hasta 200:1. Con el resto el apalancamiento se queda en 50:1 o 100:1. Abra una Cuenta Real con Markets.com Ahora Mismo y Multiplique al Instante el Valor de sus Posiciones con el apalancamiento que requiera su estrategia.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">•	 Markets.com tiene oficinas en todo el mundo, desde Chipre a Alemania, pasando por Polonia, Rusia, Rumanía y Turquía</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">•	Markets.com está regulado por la CySEC (Chipre) y la FSA (UK)</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">¡Empiece a operar ahora con Markets.com y reciba un bonus GRATUITO de hasta 2000$!</div>
<p style="text-align: justify;">Markets.com es la marca comercial de Safecap Investments Limited, un broker de Forex y CFDs en línea regulado por la UE a través de la CySEC y registrado en órganos reguladores internacionales como la FSA, la CNMV u otras entidades similares en el Espacio Económico Europeo. Entre las Ventajas de Markets.com se incluyen condiciones muy competitivas para operar como unos spreads bajos, una ejecución inmediata y de confianza y asistencia multilingüe de la mesa de operaciones las 24 horas del día.Con Markets.com puede operar con Divisas (Forex), Índices, Materias Primas y Acciones. Con el resto podrá operar solamente con unos instrumentos determinados.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.markets.com/lp/campaigns/become-trader/es/index.html?pid=21517&amp;mid=3578&amp;cid=35659&amp;zid=11272">Abra una Cuenta Real con Markets.com Ahora Mismo</a></strong> y elija entre pares de divisas principales como el EUR/USD y el EUR/GBP o menores como el USD/RON y el NZD/JPY; Índices como el NASDAQ, el IBEX y el FTSE; Materias Primas como el Petróleo y el Oro; y Acciones como las de Google, Banco de Santander, BP ¡y mucho más!Con Markets.com, podrá utilizar hasta siete plataformas. Con el resto verá sus opciones limitadas a una o dos aplicaciones. Abra una Cuenta Real con Markets.com Ahora Mismo y utilice MetaTrader 4 si quiere disfrutar de las funciones más avanzadas, MarketTrader si desea operar con una plataforma descargable para Windows y cualquiera de nuestras Mobile Traders si prefiere operar desde la comodidad de su teléfono móvil.</p>
<p style="text-align: justify;">Con Markets.com recibirá un servicio y una asistencia multilingüe, ¡actualmente operamos en más de 14 idiomas! El resto no ofrece más que uno o dos idiomas. <strong><a href="http://www.markets.com/lp/campaigns/become-trader/es/index.html?pid=21517&amp;mid=3578&amp;cid=35659&amp;zid=11272">Abra una Cuenta Real con Markets.com Ahora Mismo</a> </strong>y póngase en contacto con un especialista en los mercados que habla su idioma… con más de 25 números de teléfono a nivel local, ¡operar nunca ha sido más fácil!<br />
Con Markets.com podrá disfrutar de un apalancamiento de hasta 200:1. Con el resto el apalancamiento se queda en 50:1 o 100:1.<a href="http://www.markets.com/lp/campaigns/become-trader/es/index.html?pid=21517&amp;mid=3578&amp;cid=35659&amp;zid=11272"> <strong>Abra una Cuenta Real con Markets.com Ahora Mismo</strong> </a>y Multiplique al Instante el Valor de sus Posiciones con el apalancamiento que requiera su estrategia.•	 Markets.com tiene oficinas en todo el mundo, desde Chipre a Alemania, pasando por Polonia, Rusia, Rumanía y Turquía•	Markets.com está regulado por la CySEC (Chipre) y la FSA (UK)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.markets.com/lp/campaigns/become-trader/es/index.html?pid=21517&amp;mid=3578&amp;cid=35659&amp;zid=11272">¡Empiece a operar ahora con Markets.com y reciba un bonus GRATUITO de hasta 2000$!</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.forexperto.cl/wp-content/uploads/2012/04/Markets.com_Logo.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1561" title="_Markets.com_Logo" src="http://www.forexperto.cl/wp-content/uploads/2012/04/Markets.com_Logo-e1335361407362-300x87.jpg" alt="" width="300" height="87" /></a><br />
</strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.forexperto.cl/brokers/markets-com-el-mejor-broker/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.forexperto.cl/brokers/markets-com-el-mejor-broker/&amp;title=Hacer+dinero+Facil" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.forexperto.cl/brokers/markets-com-el-mejor-broker/&amp;title=Hacer+dinero+Facil" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.forexperto.cl/brokers/markets-com-el-mejor-broker/&amp;title=Hacer+dinero+Facil&amp;desc=Markets.com%20es%20la%20marca%20comercial%20de%20Safecap%20Investments%20Limited%2C%20un%20broker%20de%20Forex%20y%20CFDs%20en%20l%C3%ADnea%20regulado%20por%20la%20UE%20a%20trav%C3%A9s%20de%20la%20CySEC%20y%20registrado%20en%20%C3%B3rganos%20reguladores%20internacionales%20como%20la%20FSA%2C%20la%20CNMV%20u%20otras%20entidades%20similares%20en%20el%20Espacio%20Econ%C3%B3mico%20Europeo.%20Entre%20las%20Ventajas%20de" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;adirlo a Diigo">A&ntilde;adirlo a Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.forexperto.cl/brokers/markets-com-el-mejor-broker/&amp;t=Hacer+dinero+Facil" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.forexperto.cl/brokers/markets-com-el-mejor-broker/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.es/addurl/?bm_url=http://www.forexperto.cl/brokers/markets-com-el-mejor-broker/&amp;bm_description=Hacer+dinero+Facil&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Mister Wong">A&ntilde;dirlo a Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://www.forexperto.cl/brokers/markets-com-el-mejor-broker/&amp;title=Hacer+dinero+Facil" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Mixx">Compartir con Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.forexperto.cl/brokers/markets-com-el-mejor-broker/&amp;title=Hacer+dinero+Facil" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Reddit">Compartir con Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.forexperto.cl/brokers/markets-com-el-mejor-broker/&amp;title=Hacer+dinero+Facil" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.forexperto.cl/brokers/markets-com-el-mejor-broker/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Hacer+dinero+Facil+-+http://bit.ly/JFWS49&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexperto.cl/brokers/markets-com-el-mejor-broker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>City Credit Capital</title>
		<link>http://www.forexperto.cl/brokers/city-credit-capital/</link>
		<comments>http://www.forexperto.cl/brokers/city-credit-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 13:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brokers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexperto.cl/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[City Credit Capital es una compañía de Brokerage basada en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">City Credit Capital es una compañía de Brokerage basada en Londres, regulada por la FSA con categoría A , que es la máxima categoría otorgada por el regulador londinense y bajo la supervisión del Banco de Inglaterra.<br />
Cuando abras una cuenta con City Credit Capital, tus fondos serán custodiados por HSBC . Ésta es la máxima protección que ofrecida para tus inversiones en toda la industria financiera.</p>
<p style="text-align: justify;">La plataforma, Markets Trader 2 Diseñada por traders y para traders, con el objetivo de cumplir con las expectativas más exigentes, garantiza que no habra slipagge ni recotizaciones en condiciones normales de mercado. Tus stop orders y tus limit orders también estarán garantizadas bajo éstas condiciones, sin ningún coste adicional. Tendrás ademas acceso a los spreads más estables del mercado. Ésto sumado a la rapidez de ejecución es algo que no encontrarás en ninguna otra parte.</p>
<p style="text-align: justify;">Puedes llamar al servicio de atención al cliente siempre que el mercado esté abierto.</p>
<p style="text-align: justify;">Podrás operar los pares de divisas que componen el 98% del volumen negociado en el mundo, las materias primas más famosas, como el petróleo, el oro o la plata y los índices bursátiles más importantes.</p>
<p style="text-align: justify;">Incluso podrás aprovechar la oportunidad que te ofrece el programa IB, para crear tu propio negocio de Forex y CFDs.</p>
<p style="text-align: justify;">La retirada del dinero se puede hacer en cualquier momento, y normalmente estará en tu cuenta bancaria en 48 horas.</p>
<p style="text-align: justify;">Si quieres comprobar el potencial, descarga la plataforma de demostración y pruébate sin ningún riesgo: <a href="http://www.cccapital.co.uk/saDEMO/index.html">http://www.cccapital.co.uk/saDEMO/index.html</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Aprovéchate de los consejos de los expertos de City Credit Capital, para que cuando te sientas preparado puedas dar el salto al mercado real o contratar a un profesional con registros auditados, que nosotros te podemos presentar, empezando el camino que te puede llevar a una jubilación anticipada o a un buen dinero extra al mes.</p>
